PRODUTOS
Farofa Jopllam 250g
Detalhes do produto
Embalagem plástica de 250g.
Tabela Nutricional
Porção de 35g
| Quantidade por porção %VD* | ||
| Proteínas | 0g | 0% |
| Calorias | 123kcal | 6% |
| Carboidratos | 26g | 9% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 2 | 1g |
| Gordura Trans | 0 | 3g |
| Gorduras Saturadas | 0 | 8g |
| Sódio | 313mg | 13% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos
