PRODUTOS
Mistura para Pão de Queijo Dioka 1kg
Detalhes do produto
Embalagem plástica de 1kg.
Tabela Nutricional
Porção de 24g
| Quantidade por porção %VD* | ||
| Proteínas | 0g | 0% |
| Calorias | 101kcal | 4% |
| Carboidratos | 18g | 6% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 3 | 2g |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 | 5g |
| Sódio | 302mg | 13% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos