PRODUTOS
Polvilho de Mandioca Doce Dioka 25kg
Detalhes do produto
Embalagem de papel de 25kg.
Tabela Nutricional
Porção de 20g
| Quantidade por porção %VD* | ||
| Proteínas | 0g | 0% |
| Calorias | 68kcal | 3% |
| Carboidratos | 17g | 6% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos